400-003-8066
您所在的位置: 首頁 > 產品頻道 > 按品牌分 > ZOBO音視頻係統 > 信息發布+會議預約+無紙化係統+電子桌牌係統 > ZOBO 會議室係統 CRMS-X55H/X65H 會務服務台觸摸一體機 (windows)
一、ZOBO會務管理係統概述
ZOBO會務管理係統通過信息化管理手段,搭建出一個、便捷和合理的會務管理體係,統一有效的管理會務信息,包含會議室集中管理、會議預約、會務服務等功能。
會務服務台觸摸一體機支持Web 網頁、微信公眾號、觸摸屏等多種預訂方式;支持郵件、短信等消息通知;
支持各種PAD、智能電視、androids一體機等終端設備展示會議信息;
支持會議一鍵服務和會議室智能聯動控製等功能。
二、ZOBO會務管理係統特點
會議室集中化管理,會議室資產和維護維修管理
會議預約支持電腦、手機多終端快速預約
會議顯示屏支持自定義背景圖片,可支持定製化服務
會議設備聯動控製,可以對接中控或設備聯動控製
三、ZOBO係統優勢
支持會議室門口通過會議信息顯示屏展示會議室全天的會議日程安排
為會務服務人員單獨設置會議服務台軟件,監控會議室使用情況及時清理打掃
會務管理係統完全自助研發,可支持客戶特定需求的定製開發
與公司多媒體信息發布係統、無紙化會議係統、大屏分布式係統應用,提供的解決方案
四、規格參數
參數 | ZOBO CRMS-X55H 會務服務台觸摸一體機(windows) | ZOBO CRMS-X65H 會務服務台觸摸一體機(windows) |
類型 | 落地臥式觸摸互動一體機 | 落地臥式觸摸互動一體機 |
液晶 | 55寸原裝A+液晶麵板 | 65寸原裝A+液晶麵板 |
背光類型 | LED背光 | LED背光 |
物理分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080,高支持3840*2160 |
對比度 | 2000:1 | 2000:1 |
亮度 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
色彩 | 16.7M | 16.7M |
可視角度 | R/L/U/D 89/89/89/89 | R/L/U/D 89/89/89/89 |
可視區域 | 1211.6*682.4mm | 1428.5*803.5mm |
CPU | INTEL 四核四線程2.0GHz,L2緩存2MB,脈衝頻率達2.42GHz或同別以上的CPU | INTEL 四核四線程2.0GHz,L2緩存2MB,脈衝頻率達2.42GHz或同別以上的CPU |
內存 | 4GB DDR3 | 4GB DDR3 |
存儲 | 64G工業固態硬盤,支持擴展固態硬盤或機械硬盤 | 64G工業固態硬盤,支持擴展固態硬盤或機械硬盤 |
▲顯卡 | 高性能INTEL HD核心顯卡,支持4K視頻解碼 | 高性能INTEL HD核心顯卡,支持4K視頻解碼 |
圖像輸出 | 內置LVDS*1,外置HDMI*1、VGA*1 | 內置LVDS*1,外置HDMI*1、VGA*1 |
聲音輸出 | 內置2*5W高保真喇叭輸出,外置3.5mm立體聲音頻輸出口 | 內置2*5W高保真喇叭輸出,外置3.5mm立體聲音頻輸出口 |
有線網卡 | 10/100/1000M自適應千兆網卡 | 10/100/1000M自適應千兆網卡 |
無線網絡 | 可選WIFI支持802.11b/g/n,可選支持全網通的4G通訊方式 | 可選WIFI支持802.11b/g/n,可選支持全網通的4G通訊方式 |
數據接口 | 不少於2*USB2.0、2*USB3.0接口,內部預留不少於2*RS232 | 不少於2*USB2.0、2*USB3.0接口,內部預留不少於2*RS232 |
觸摸屏 | 投射式電容觸摸,不於少10點觸摸 | 投射式電容觸摸,不於少10點觸摸 |
觸摸分辨率 | 32767*32767 | 32767*32767 |
觸摸次數 | 不少於6千萬次 | 不少於6千萬次 |
響應時間 | 小於5ms | 小於5ms |
驅動方式 | 免驅,即插即用型 | 免驅,即插即用型 |
機身 | 合金邊框,不低於4mm鋼化玻璃防護,整體低功耗工業設計 | 合金邊框,不低於4mm鋼化玻璃防護,整體低功耗工業設計 |
▲認證 | 一體機通過3C認證,ISO9001體係認證,省高新技術產品認證 | 一體機通過3C認證,ISO9001體係認證,省高新技術產品認證 |
係統 | 嵌入式係統設計,內置多媒體播放端軟件 | 嵌入式係統設計,內置多媒體播放端軟件 |
方案概述:
無紙化會議係統是一款專為政府黨政機關、企事業單位、大型集團企業量身定製的無紙化會議係統,提... 【查看詳情】
方案概述:
無紙化辦公無疑是現時辦公模式的趨勢,在大力推崇無紙化會議的進程裏,許多企業紛紛響應號召,一... 【查看詳情】
方案概述:
為了讓KTV草莓视频APP色版係統始終保持狀態,需要定期進行維護和升級。在係統運行過程中,要注意觀察設備... 【查看詳情】